vendredi 8 janvier 2010

Quelles sont les villes les plus peuplées du monde ?



Pouvez-vous imaginer avoir plus de 37 millions de voisins ? C'est ce que vivent les habitants de Tokyo, la ville la plus peuplée du monde ! 37 millions de personnes c'est plus de la moitié de la population française.









1. Tokyo (Japon) : 37 200 000
2. New York (Etats-Unis) : 25 900 000
3. Mexico (Mexique) : 23 300 000
4. Séoul (Corée du Sud) : 22 600 000
5. Bombay (Inde) : 21 300 000
6. São Paulo (Brésil) : 20 900 000
7. Manille (Philippines) : 19 900 000
8. Delhi (Inde) : 18 600 000
9. Djakarta (Indonésie) : 18 600 000
10. Los Angeles (Etats-Unis) : 18 600 000

La première ville européenne est Moscou, 15ème avec 14 800 000 habitants. Pour l'Union Européenne, Londres est la plus peuplée (12 400 000), elle se classe 21ème.

2 commentaires: